Salama Sprintti 23.5.2010

Sprintti aika-ajo

  1. Mari Järvenpää                          1981 KokkVei            3.58,9
  2. Saara Pekkarinen            1986 LapinlVe           4.12,5
  3. Sanni Klemelä                           1990 ForssSa            4.15,5
  4. Minna Nummela                           1982 HKV                4.17,6
  5. Eeva Sajanti                            1987 SeinäjSU           4.20,3
  6. Sara Sajanti                            1987 SeinäjSU           4.26,0
  7. Saara Nikander                          1994 LänsiUU            4.29,9
  8. Johanna Pura                            1986 ForssSa            4.38,4
  9. Anna-Mari Määttänen                     1983 ForssSa            4.50,0
 10. Iina Lohvansuu                          1992 KeskiUYU           4.51,3
 11. Heidi Pappila                           1989 RaisKu             4.52,7
 12. Viivi Rantanen                          1993 NummKip            5.12,0
 13. Fanny Tarko                             1994 ForssSa            5.18,5
 14. Nina Chydenius                          1990 ViipU              5.19,1
 15. Maria Mäkitalo                          1993 PaimU              5.21,5
 16. Sara Teperi                             1994 ForssSa            5.23,5
 17. Ilona Välimäki                          1992 UudKK              5.24,2
 18. Andrea Wickström                        1991 IFRaseb            5.29,7
 19. Roosa Lahtinen                          1994 YlöjU              5.39,7
 20. Aino Tamminen                           1994 HKV                5.50,6
 21. Emmi Karru                              1993 RaisKu             6.24,7
 

Sprintti Finaali

  1. Mari Järvenpää                          1981 KokkVei            3.59,8
  2. Saara Pekkarinen          1986 LapinlVe      4.02,1
  3. Heidi Pappila                           1989 RaisKu             4.07,6
  4. Eeva Sajanti                            1987 SeinäjSU           4.09,1
  5. Sanni Klemelä                           1990 ForssSa            4.12,3
  6. Saara Nikander                          1994 LänsiUU            4.14,9